加价单位:500 日元/25.35 人民币
雅虎拍卖号:m1161933456
结束时间:11/26/2024 21:02:42
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:0*8*a***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
【稼働品】SEIKO セイコー ダイバー150m 7548-7000 クォーツ ベルト新品 ★全国送料無料♪ | |||
商品説明 | |||
ご覧いただきありがとうございます。 耐水性能と耐久性によりダイビングやスポーツ、アウトドア活動に最適なモデルです。 洗練されたデザインがスタイリッシュで150m防水、日付曜日表示など多彩な機能が特徴です。 ケースと風防ガラスにキズ、針にシミ箇所あります。 画像にて状態を確認ください。 出品に合わせウレタンベルト(社外品)を新品に交換しました。 ※送料および消費税はいただきません。落札価格のみでご購入出来ます。 ◎ご注意・・・時刻カレンダーの稼働を確認済です。 時間精度の誤差、その他機能の相違不具合につきましては確認のため ノークレームとさせていただきます。 モデル名 セイコー ダイバー150 ケース素材 ステンレススチール:シルバー 文字盤:色 3針 ブラック ムーブメント クォーツ ケースサイズ 縦41mm 横42.2mm 厚さ13.5mm ブレスレット ウレタンベルト フリーサイズ ランク B 以下独自の判断基準によるものですので目安としてご検討ください。 ★Nランク 未使用品 ★Sランク 新品に近い中古品 ★Aランク わずかに使用感や細かなキズ等ありますがキレイな中古品 ★Bランク 多少の汚れやキズがある中古品 ★Cランク 汚れやキズが目立つ中古品 ★Dランク 大きなキズやシミ、または使用に問題な程度の損傷がある中古品 付属品 なし | |||
お取引について | |||
●送料は出品者が負担させていただきます。 お支払額は落札価格のみです。 領収書は発行しません。 ●発送はおてがる配送宅急便コンパクトでお届けします。 商品お受け取りになりましたら速やかに取引ナビにて『受取連絡』をお願いします。 ●オークション開催中は入札のキャンセルおよび商品発送後のキャンセルは出来ません。 くれぐれも慎重な応札をお願いします。 ●全ての状態を写真や文章で表現することは大変困難です。 過度に敏感な方やUSED品の特性をご理解いただけない方は、入札をご遠慮ください。 ●落札後3日以内でのお支払をお願いします。 万一ご対応いただけない場合、「落札者都合による削除」と致します。 →評価はヤフオクのシステム上”非常に悪い”となります。 ●販売許可証 古物商 第451340002184号 神奈川県公安委員会 | |||
送付方法 | |||
おてがる配送宅急便コンパクト(EASY) | |||
支払い方法 | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
0*8*a*** | 57804 | 12500最高 | 11/26/2024 20:53:15 |
5*c*4*** | 29928 | 12000 | 11/26/2024 20:50:12 |
2*8*2*** | 138 | 11500 | 11/26/2024 20:41:10 |
4*5*4*** | 1479 | 11000 | 11/26/2024 15:10:41 |
5*8*5*** | 377 | 10500 | 11/26/2024 11:30:11 |
5*1*8*** | 27 | 8000 | 11/25/2024 12:37:57 |
e*6*8*** | 314 | 5750 | 11/23/2024 14:53:40 |
4*c*f*** | 32 | 5750 | 11/23/2024 19:48:05 |
0*0*e*** | 299 | 5300 | 11/22/2024 12:37:46 |
e*3*2*** | 2218 | 640 | 11/23/2024 06:54:10 |
c*3*b*** | 880 | 620 | 11/23/2024 06:20:38 |
c*7*9*** | 79 | 520 | 11/21/2024 20:30:01 |
a*7*4*** | 463 | 510 | 11/21/2024 05:52:19 |
e*1*a*** | 554 | 500 | 11/20/2024 18:47:18 |
当前价:12500 日元(合633.75人民币)
加价单位:500 日元/25.35 人民币
最低出价:13000 日元/ 659.10 人民币
您的出价
您的出价
当前价:12500 日元(合633.75人民币)
加价单位:500 日元/25.35 人民币
最低出价:13000 日元/ 659.10 人民币
您的出价