加价单位:0 日元/0.00 人民币
雅虎拍卖号:n1161655570
结束时间:12/03/2024 22:48:35
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1走行動画 2紹介動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初年度登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRT10C-01※※※※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.780キロ 多少伸びる事あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車検満了日 (250以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン等 (オイル等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル漏れなし ※オイル漏れとは地面に溜まる程度とお考え下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外装等 (穴、割れ等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体等 (サビ、傷等、タンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガソリンタンクサビなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ、パット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ残量 フロント 7 リア 3分 ブレーキパッド残量 フロント 5 リア6分 目視のコメントとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電装等 (ライト系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべての項目作動確認済み(ライト、ウインカー関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品(ETC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車載工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社外品等(マフラー等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キー等(本数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気付いた不具合等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合コメント (参考に) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル関係メンテで乗り出し可能車両です。 キャブのオーバーホールすればなお調子良くなりそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画でご確認ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1走行動画 2紹介動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この他にも出品しておりますので宜しければご覧ください。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
整车不能发送
当前价:650000 日元(合33215.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:650000 日元/ 33215.00 人民币
您的出价
整车不能发送
您的出价
整车不能发送
当前价:650000 日元(合33215.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:650000 日元/ 33215.00 人民币
您的出价