雅虎拍卖号:b1161707848
开始时间:11/19/2024 07:33:04
个 数:1
结束时间:11/22/2024 20:31:14
商品成色:二手
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:c*d*6***
出价次数:30
★良品★ Canon キャノン EOS 6D ボディ #7078 | |
商品説明 | ご覧頂きまして、ありがとうございます♪ ☆コンディション 使用に伴うスレ、底面にレタッチありますが 破損など大きなダメージはありません。 商品画像を沢山ご用意いたしましたので、 細部まで、ご確認ください。 自信をもってお勧めできる商品です! ☆光学チェック 液晶左側にヤケありますが電源ON時は気になりませんでした。 高い描写力をお楽しみ頂ける商品です。 ☆動作チェック 各種正常に動作しております。 ☆お届けする商品 ■写真に写っているものが全てです。 ※写真に写っていないものは付属しません。 万が一の初期不良(ジャンク品を除く)には返品、返金対応 させていただきます。 安心してお買い求めください♪ ※清掃済ですが取り切れないよごれはご容赦ください。 ※商品タイトルや説明文と写真に相違がある場合は写真優先となりますので ご確認の上、ご入札ください。 見落としや主観の違いはあるかもしれませんので、 その点をご了承いただける方のみ、ご入札ください。 少しでもきになる箇所は、必ずご質問ください。 |
注意事項 | ご注意 ★動作不良の際は、到着後3日間以内にご連絡をお願い致します。 3日を超えた場合はいかなる場合も補償対象外です。 万一の動作不良の場合は、返品・返金で対応させていただきます。 (返品対象は、撮影に影響する不良品のみとします) 商品の説明については、あくまで当方の「主観的な判断」になります。 撮影に支障のないカビ・クモリ・チリ・小傷等は商品説明に記載のない場合がございます。 ご質問などございましたら必ずご入札の前にお問い合わせください。 ※以下のものは商品説明に記載のない場合でも保証の対象外ですのでご了承の上でご入札ください。 ・ジャンク(難あり)品、通常使用や写りに支障のないゴミやカビ、くもり、 スレキズ、バルサム切れ、磨耗、劣化など。 ・また、巻き上げやヘリコイドの感触、外観・光学の見えの良し悪し等 個人の感覚に属するもの。 ・バッテリー・内蔵電池・付属品などの消耗品に関するもの。 ※お客様都合でのキャンセル・返品の際は下記手数料をお支払いお願いしております。 返送時の送料、落札手数料(落札金額の10%) 、事務処理手数料3000円 ※落札後は2日以内のお支払い、到着後2日以内の受取連絡をお願いいたします。 お守りいただけない場合「非常に悪い評価」となりますのでご注意ください。 ※商品タイトルや説明文と写真に相違がある場合は写真を優先します。 また、当出品物は中古商品です。 中古カメラ類の特性上全ての事項の記載はできませんので、ご了承下さい。 ご不明な点、ご質問などございましたら、必ずご入札の前にお問い合わせください。 |
発送詳細 | 送料 一律料金: 1500円(梱包材・手数料込み) ※北海道・沖縄・離島はプラス500円いただきます。 ゆうパックにて発送いたします。 (配送業者の指定はできません) 時間帯指定可能です。(お支払いいただく前にご連絡ください) (午前中、12-14時、14-16 時、16-18時、18-20時、19-21時) ご入金確認後、土日を除く48時間以内に発送致します。 |
支払方法 | ■Yahoo!かんたん決済 |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.51■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
c*d*6*** | 59 | 9500最高 | 11/21/2024 19:06:58 |
4*c*a*** | 892 | 9250 | 11/22/2024 09:41:31 |
a*d*0*** | 334 | 8750 | 11/21/2024 22:24:37 |
9*9*7*** | 271 | 4500 | 11/21/2024 19:27:51 |
c*0*8*** | 122 | 2300 | 11/21/2024 16:36:21 |
c*1*6*** | 26 | 2100 | 11/21/2024 05:11:41 |
6*3*c*** | 107 | 1110 | 11/20/2024 09:46:59 |
1*3*f*** | 5 | 71 | 11/20/2024 08:08:03 |
1*b*d*** | 68 | 31 | 11/19/2024 21:41:43 |
b*9*d*** | 10 | 21 | 11/19/2024 21:20:44 |
1*7*4*** | 328 | 11 | 11/19/2024 19:01:54 |
7*0*7*** | 121 | 1 | 11/19/2024 18:16:58 |
推荐