VF1000R 売り切り!1円スタート!☆始動動画有☆エンジン好調!SC16!1984年!KERKERマフラー!V4リッタースポーツ!全国配送!福岡佐賀 收藏
雅虎拍卖号:c1160873941
开始时间:11/12/2024 18:09:07
个 数:1
结束时间:11/17/2024 21:25:25
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:8*8*8***
出价次数:53
ホンダ VF1000R
◆ 走行距離 10020km ◆
★☆★ 下記の注意事項を十分お読みになられてからご検討ください ★☆★
☆ 人気のVF1000Rが入荷いたしました。完全売切りとなります!お早めに♪
☆ 機関好調♪アイドリングも安定し吹け上がりも良いです♪
☆ 中古車両の為、使用に伴うキズや経年劣化、サビ等は御座いますが、走行に支障は御座いません♪「味」とご理解下さい♪
☆ 売り切り!1円スタート!1984年モデル!エンジン形式:水冷!4スト!4気筒!燃料供給装置:キャブ!始動方法:セル!程度良好なのでお早めに!是非、この機会に如何でしょうか♪
☆ 現車確認も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい♪
始動動画(YouTube)はこちら♪
240910-J356番番
メーカー | ホンダ | 車名 | VF1000R |
排気量 | 1000cc | 年式 | 1984年(昭和59年) |
走行距離 【メーター距離】 | 10020km | モデル | |
車台番号 | SC16-****963 | 色 | ホワイト/レッド |
エンジン形状 | 水冷 4スト 4気筒 | その他 【改造、ノーマル】 | カスタム |
車検/自賠責保険 | なし | ナンバープレート | なし |
登録 | 登録書類 | 完備しております |
メーター | 動作OK!良好です! | ハンドル | 曲がり無し! |
ハンドルレバー | 曲がり無し!折れもありません! | ハンドルスイッチ | 動作OK!良好です! |
ブレーキ 前/後 | 正常に動作します! | ミラー | 左右あり! |
フロントフォーク | 曲がり無し!オイル漏れ少々あります | リアサスペンション | 曲がり無し!オイル漏れ無し! |
ホイール 前/後 | 振れ無し! | スポーク 前/後 | 問題なし! |
タイヤ 前/後 | フロント5分山 リア7分山 | チェーン・スプロケット | 問題なし! |
バッテリー | 弱いです | エンジン | 機関良好!アイドリング、吹け上がり問題無し! |
ヘッドライト | 点灯OK!球切れ無し! | ウインカー | 点灯OK!球切れ無し! |
ブレーキランプ | 点灯OK!球切れ無し! | タンク | 内サビあります、外装に凹みあります、※ジャンク扱い |
フロントフェンダー | 目立つキズなど無く、キレイです! | フロントカウル | キズあります |
サイドカバー | - | サイドアンダーカウル | キズあります |
リアフェンダー | 目立つキズなど無く、キレイです! | リアカウル | 目立つキズなど無く、キレイです! |
シート | 破れ無し!キレイです! | フレーム | 曲がり無し!走行に問題ありません! |
マフラー | 排気漏れなし! | その他 |
社外品 | マフラー(KERKER)、シングルシートカウル |
要点検 | ※タンクはジャンク扱いです |
【注意項目】 |
【お支払い方法】 |
【配送方法・全国発送OK・引き取り】 |
↓()は参考距離 | 125㏄まで | 126㏄~750㏄ | 751㏄~1,300㏄ | 1,300㏄以上 |
佐賀県(60㎞内) | 15,000円 | 17,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
福岡県、長崎県(100㎞内) | 25,000円 | 27,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
熊本県、大分県(200㎞内) | 30,000円 | 32,000円 | 33,000円 | 35,000円 |
鹿児島県、宮崎県(400㎞内) | 35,000円 | 37,000円 | 39,000円 | 41,000円 |
【その他、当店でのお取り扱い】 |
原付 (50~125cc) | 軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪 (251~400cc) | 大型二輪 (401cc~) | |
佐賀県内 | お取り扱いできません | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
佐賀県外 | お取り扱いできません | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
プライバシーについて | ・弊社は個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、落札者様よりお預かりした個人情報について、古物営業法に基づく開示義務を除き、お客様との取引目的以外に使用することはございません。 ・落札者様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。 |
返品、キャンセルについて | ■出品商品は特別に記載のない場合を除き、現状販売です。 ■商品のイメージ違い、使用できなかった事等による損害費用請求、返品は出来ません。 ■商品が著しく不具合であった場合は、諸費用弊社負担にて返品・返金処理させていただきますが配送事故に関しましては直接運送会社にご相談下さい。 (※保険加入に限る、保険未加入の場合、一切の責任は負えませんのでご不安が有りましたら別途保険への加入をお勧めします。) ・万一、商品に不具合があった場合は評価でのご連絡はご遠慮下さい。最終最後まで責任を持って対応致しますので必ずメールにてご連絡下さい。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
8*8*8*** | 529 | 51000最高 | 11/17/2024 04:59:18 |
3*2*5*** | 44 | 50000 | 11/15/2024 20:35:01 |
f*c*9*** | 1192 | 48000 | 11/17/2024 00:33:09 |
a*7*e*** | 161 | 47000 | 11/16/2024 21:28:30 |
b*b*6*** | 486 | 34000 | 11/16/2024 18:29:19 |
0*5*f*** | 57 | 33000 | 11/16/2024 06:51:38 |
1*1*9*** | 722 | 31000 | 11/15/2024 16:52:57 |
1*c*9*** | 1146 | 31000 | 11/15/2024 16:57:21 |
7*f*a*** | 412 | 12000 | 11/14/2024 21:53:10 |
8*d*5*** | 265 | 11000 | 11/14/2024 18:51:20 |
1*6*6*** | 1500 | 1900 | 11/14/2024 16:17:24 |
d*c*d*** | 459 | 1700 | 11/14/2024 15:10:17 |
b*7*6*** | 49 | 1500 | 11/14/2024 10:17:52 |
b*b*6*** | 44 | 100 | 11/13/2024 22:29:07 |
0*f*d*** | 272 | 51 | 11/13/2024 20:06:46 |
b*9*1*** | 118 | 41 | 11/13/2024 19:06:42 |
推荐