拍卖号:c1171579693
开始时间:01/31/2025 16:54:01
个 数:1
结束时间:02/07/2025 21:44:17
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:卖家承担
自动延长:可
最高出价:0*b*1***
出价次数:10
ディジタル表示のビクター(5A-2219)5球スーパー趣味の改造品(動作しますがジャンク扱いで) | |
商品説明 | 商品説明をよくご覧いただき、ノークレーム/ノーリターンをご了解いただける方のみ入札をお願いいたします。 スマートフォンからの方も長文で恐縮ですが、必ず商品説明をご確認ください 電子工作や古い真空管製品を修復するのが趣味で、ビクター製(5A-2219)5球スーパーラジオ(トランスレス式2バンドラジオ)を修理改造したものです 新しい物を自作したいこともあり手狭なので、このような風変わりな真空管ラジオに興味のある方、真空管ラジオで放送を楽しみたい方、同じような趣味の方等にお譲りしたいと思います このような自作品ですが使用いただけると幸いです ◎動作事例の動画 受信動作や時刻表示等の様子を撮影した動画を下記に掲載しています 操作説明書(PDF形式)も掲載しています(スマホではご覧いただけないかもしれません) 下記の「受信動作動画はここ」をクリックしてご覧いただけます (外部サイトです、容量が少し大きいのでご注意を) 受信動作動画はここ ◎このラジオの特徴 ・本体シャーシはビクター製5A-2219、MW,SW2バンドラジオです ・キャビネットには割れや破損が有りましたので、素人の下手な工作ですが木製で自作しています ・受信周波数表示はマイコン(Arduino)で制作したデジタル周波数カウンターを取り付けています ・マイコン(Arduino)では直接測定できる周波数は3MHzぐらいまでのため、分周器(プリスケラー)を取り付けています ・MW・SWとも受信周波数をディジタルで直読みできます、外部入力時は「A in」と表示します ・周波数カウンターだけではマイコン(Arduino)の入出力ポートが余りますので、リアルタイムクロックICを使い、時刻表示とタイマー制御でラジオの電源をオンオフできるようにしています ・リアルタイムクロックはバッテリーでバックアップしていますので完全に電源オフしていても数年は大丈夫と思います(月差数秒の誤差は有ります) ・時刻合わせやタイマー設定等は全て前面のジョイスティックの上下左右とプッシュ操作で行います ・タイマー設定値や設定輝度はEEPROMに書き込んでいますので電源をオフしても再設定の必要は有りません ・時刻表示は時、分、秒で、ジョイスティックの操作で年月日を表示できます ・タイマーは①オン時刻②オフ時刻③スリープオフ(経過時間でオフする)④ウエイクアップ(経過時間でオンする)の4種で、全てを設定し同時制御可能です ・落札者の方でマイコン(Arduino)のスケッチ(ソースプログラム)をご希望の場合は、原本のままでの配布をしない条件で、ZIP形式でメール添付可です ・マジックアイの代わりに受信している電波強度を明るさの変化で表示するチューニングインジケータを取り付けています ◎修理の状況 ・一度分解し、部品を測定器にて確認し使用可能な部品は可能な限り流用しています ・ペーパーコンデンサ等は同等の最近の部品と無条件に交換しています ・ブロック電解コンデンサーは測定器では問題ないため流用しています ・使用真空管はトランスレス5球スーパー定番の、12BE6、12BA6、12AV6、30A5、35W4の5球です ・使用真空管は簡易真空管試験機(Heathkit)で確認済みです ・シャーシを観察できるよう、むき出しになっていますので、高電圧部分には3Dプリンターで制作したカバーで覆っていますので、触っても大丈夫と思います(真空管がとても高温になりますのでやけどに注意してください) ・元装置のラジオにはヒューズが搭載されていなかったので、安全のため基板上にヒューズを取り付け、基板部分を含めヒューズ経由で電源を供給しています ・一般的にトランスレスの真空管ラジオではコンセントからの電源線の内、片側がシャーシに直接接続されており、シャーシに触れないようプラケースに収められていますが、むき出しでは感電の危険が有るため、シャーシに電源線を直接接続しないよう改造しました ・フェライトバーアンテナコイルは3Dプリンタで作成したケースに収めています。350度ほど自由に回転できます ◎動作について ・元装置は音質調整ボリュームが電源スイッチを兼ねていましたが、タイマーで電源オンオフできるよう、SSR(ソリッドステートリレイ)を使用しましたので、スイッチ無のボリュームに改造し、ラジオの電源は前面トグルスイッチのワンプッシュでできるようにしています ・修理後IFTの調整と受信の単一調整を実施しています ・感度は一般的な5球スーパーと同程度と思います ・出品直前まで動作していました。MWは大阪郊外の鉄筋マンション室内にてローカル局はすべて受信可能でした ・一ヶ月ほど自宅で使用していました ・MWの受信には外部アンテナは不要(鉄筋の建物内で放送送信アンテナの方向にベランダなどの開口部が無い場合は放送を受信できないかもしれません)ですが、SWの受信にはやはり外部アンテナが必要です ・SWは外部アンテナ(ループアンテナ)を取り付けると、夜間などは多数の海外局が受信できました ・写真はNHK大阪放送局、周波数666kHz受信中の物です ・ラジオの電源をオフにしても時刻表示はできるよう、電源を別々にしています 完全に電源をオフにするには、ラジオの背面右側に取り付けたスイッチで操作します 尚、周波数表示中にラジオの電源をオフにした場合は、自動的に時刻表示になります ・周波数表示時、バンド切替スイッチでMW(中波)・SW(短波)・AUX(外部入力)を切換えたとき表示も自動で切り替わるようプログラムしています 測定結果から判定していますので表示が切り替わるまで1秒程度要します ◎その他 ・バーアンテナ式のアンテナは、ラジオ本体の向きを変えなくても放送局に向けられるよう、350度程は廻せるようにしています、ブロック電解コンの頭頂部にすっぽり収まるようなケースにしていますが、接着剤などで固定していませんので、引き抜けます、また上部の蓋も接着していませんので分解可能です ・周波数カウンターの表示・操作部も3Dプリンタで作成したものですが、前後から前面のパネルにあけた穴を挟む形で固定しているのみなので容易に分解できると思います ・キャビネットは木製で素人加工・素人塗装なので、それなりなのはご容赦ください ・ツマミはオリジナルです、機能は左から、音質、音量、入力切替「AUX(外部入力)・MW(中波)・SW(短波)」、チューニングです ・ラジオのおおよその大きさ 横40センチ、高さ15.5センチ、奥行き13センチ(突起部含むおおよそのサイズです)、重量は1.98キロです ◎添付品 ・部品の再利用や改良などされると思いますので、ラジオの修復前回路図(元装置に付属していた回路図をCADにしたもの)、修復後回路図(交換した部品規格や表示部との接続を追記)、表示部の回路図、自作の簡単な操作説明書、修復時取り外した元装置の部品を添付します |
注意事項 | ・趣味で製作したもので、ハンダ付けなど完璧ではないと思いますので、ご理解いただける方のみの入札をお願いいたします ・出品直前にも動作していましたが、改造しておりますのでジャンク扱いとお考え下さい ・写真でご判断いただき十分ご検討ください ・素人の自作品です、何時故障するか判りません、写真と説明でご判断戴きNC/NRをご了解いただける方のみ入札をお願いいたします、また内部は相当高電圧・高温になる所もございます、万一の事故等には責任を持ちかねます、ご使用は落札者様の自己責任で十分注意をお願いします ・出品対象はラジオ本体(1枚目の写真)・回路図と説明書・取り外した部品のみ(最後の写真)で、大きさ比較用の物など商品写真に写り込んだ他の物は対象外です ・表示部の操作や時刻設定などは添付の説明書をご覧ください ・真空管ラジオは電源を入れても真空管が温まるまで暫く(15秒~30秒程度)音が出ませんのでご承知おきください ・受信周波数表示も真空管がしっかり温まるまで数分は表示が安定しないかもしれません |
発送詳細 | 発送は少しでもお安くと考え、匿名配送になってしまいますが「おてがる配送(ヤマト運輸)宅急便(EAZY)」出品者負担(送料無料)でお送りいたします 梱包は再利用のエアキャップ・ダンボールで、エアキャップで巻いて箱詰めする簡易梱包で失礼します(この出品は梱包サイズで100サイズの予定です) また、お届け日時の指定で、ご希望が有れば「取引メッセージ」にてご選択ください |
支払方法 | ■!かんたん決済 |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.40■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
0*b*1*** | 1725 | 7300最高 | 02/03/2025 08:30:49 |
f*4*8*** | 264 | 7200 | 02/02/2025 16:52:21 |
2*0*3*** | 1189 | 6500 | 02/02/2025 22:44:09 |
8*d*d*** | 331 | 5250 | 02/02/2025 17:33:13 |
0*7*3*** | 470 | 4100 | 02/01/2025 18:55:37 |
f*6*f*** | 11 | 4000 | 02/01/2025 11:15:35 |
推荐