N476-241125-134 ナイキ Nike × STOSSY 23SS WASHED FLEECE PANTS スウェットパンツ Lサイズ DO 5296-010 black タグ付き 【未使用】 收藏
雅虎拍卖号:m1162662181
开始时间:11/26/2024 08:12:58
个 数:1
结束时间:11/28/2024 19:17:58
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:d*5*7***
出价次数:6
商品説明 | |||
ご覧いただきありがとうございます。 【必ず商品説明・注意事項・発送詳細全てをご確認下さい】 ~~~ご理解した上でご入札いたしますようお願いします。入札された時点で商品説明含む注意事項/発送詳細全てに了解したものであると受け取ります~~~ ================================ 【商品名】 ・Nike × STOSSY 23SS WASHED FLEECE PANTS スウェットパンツ Lサイズ DO 5296-010 black タグ付き 【未使用】 【商品説明】 ・画像の物が全てになります。 ・未使用品です ・タグ付き ・袋に破れあり/撮影の為開封しています ※未開封ですが 状態に対して神経質な方や、中身を含め(※たとえば「よく見ると〇〇の所に△△のキズ/ヨゴレがありましたが記載していないとはどういうことですか?お金を返してください!」など)完全美品をお求めの方は入札をお断りします。 ※発送方法は記載していますので下記よりご確認ください。 ================================ なお、当方では未開封の為、中身の状態など分からない部分の初期傷などには対応出来ません。 また商品開封後の返品は受付られませんので御了承頂ける方のみ御入札願います。 | |||
注意事項 | |||
■人手や店を経由して手元にありますのでどうしても軽いキズ/スレや凹み・汚れなどが存在する場合がございます。目視で気付いた箇所は記載(掲載)しますが、コレクター視点ではありませんので見逃した点や当方が問題なしと判断した点についてはご容赦ください。 ■恐れ入りますが「当方の不備に因るもの」以外で、入札の取り消し依頼や落札後のキャンセル・返品・クレームはお受け出来ません。 ※ご理解頂ける方のみご入札下さい。 ■勝手ながら評価内容を拝見し新規の方や評価の低い方(良いが10以下)、悪いが多い(5以上ある)・・・など当方が不安を感じる方の入札(落札)はお断りさせて頂きます。 落札後は落札者都合で取り消します。 どうしてもという方は事前に連絡をお願い致します。 ■事前連絡を除き、「オークション終了から72時間何のアクションも無い」及び「3日以内の入金がなされていない」場合は「購入の意思無し」と受け取ります。落札者都合で削除します。 ■海外発送は出来ません。 ■仕事の都合上、即日発送が出来ない日や連絡が遅くなる事がありますので予めご了承ください ■終了当日の質問には答えられない場合があります。 | |||
発送詳細 | |||
■ゆうパック [ 長崎 ] 1130円 (長崎) [北海道] 2040円 (北海道) [ 東北 ] 2040円 (青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島) [ 関東 ] 1710円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 1710円 (新潟、長野) [ 北陸 ] 1440円 (富山、石川、福井) [ 東海 ] 1440円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 近畿 ] 1310円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 1200円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 1310円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 1200円 (福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 1450円 (沖縄) 申し訳ございませんが、記載している発送方法以外での発送はお断りさせて頂いております。 例えば、ゆうパックの場合は送料が高いですが、保証がついています。 定形外は送料が安いですが保障等はありません。 【保障等詳細については、郵便局のHPにてご確認ください。】 ・落札後や取引終了後に送料が高い等のご意見を頂きますが、発送時の破損や紛失トラブル防止の為ご了承ください。 ・上記の理由で、高価な物や、壊れ物等の場合はゆうパックで発送させて頂く事が多くなります。 ・梱包は段ボール・古新聞の再利用です。商品の大きさによっては加工して発送しますので拙い包装には何卒ご容赦ください。 ・時間指定等あれば落札後に取引ナビにてご相談下さい。 | |||
支払方法 | |||
■Yahoo!かんたん決済 | |||
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.85■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
d*5*7*** | 5883 | 12500最高 | 11/28/2024 19:11:12 |
d*9*3*** | 813 | 12000 | 11/28/2024 19:00:31 |
7*6*3*** | 568 | 11500 | 11/28/2024 16:56:32 |
推荐