BATTERO 280Ah 3.2V リン酸鉄リチウムイオン電池 lifepo4 LFP 16個セット 14336Wh 收藏
一口价: 173500 (合 8865.85 人民币)
雅虎拍卖号:n1159735047
开始时间:11/24/2024 20:30:50
个 数:1
结束时间:12/01/2024 20:30:50
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
送料 | 地域 |
1370 | 北海道 |
1120 | 青森県、岩手県、秋田県 |
1050 | 宮城県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、 新潟県、長野県、 富山県、石川県、福井県、 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
1120 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
1220 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
1320 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
1370 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
3680 | 沖縄県 |
ブランド | REPT BATTERO PC-0B1-72174L4-AH 280Ah |
バッテリータイプ | LiFePo4充電式バッテリー |
公称電圧 (v) | 3.2v |
公称容量 (ah) | 280Ah(経験上290Ah~300Ahぐらい) |
充電停止電圧 | 3.65v |
放電停止電圧 | 2.5v |
最大充電電流 | 0.5C for standard, 1C for 0~70% SOC at 25~45°C |
最大放電電流 | 0.5C for standard, 2C for continuous at 25°C, 3C for 0.5 min at 25°C |
内部抵抗 | 0.25mΩ以下 |
最大充電温度 (℃) | 0-60°C |
最大放電温度 (℃) | -30-60°C |
最適充電温度 (℃) | 25°C |
最適放電温度 (℃) | 25°C |
サイクル寿命 | 8000回( 25°Cで3.65V〜2.5Vの間、繰り返して0.5C=140A放充電、使用できる容量はまだ70%ある) |
推奨SOC | 5%~90% |
重量 (kg) | 5.45kg±0.15kg |
サイズ (mm) | 71.72*174.0*206.9mm |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐