雅虎拍卖号:n1161617436
开始时间:11/19/2024 10:35:07
个 数:1
结束时间:11/24/2024 20:35:07
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:3*3*a***
出价次数:29
商品説明 | メーカー:SONY WH-1000XM4 付属品:無し 状態:中古品 ・イヤーパットや本体に細かな傷や擦れ汚れがございます。 ・付属品は一切ございません。 ・ソニーのアプリを使用し動作確認を行いましたがバッテリーの持ちなど正確には把握しておりません。簡単な操作のみの確認になります。 ・海外販売モデルになるかと思われますのでご了承下さい。 ・商品画像にある物がすべてになります。 ・購入日や使用期間は不明になります。 ・完璧な商品をお求めの方や神経質な方は入札を控えて下さい。 ・ノークレームノーリターンでお願い致します。 ------注意事項------ ※落札後24時間以内にお届け先のご連絡及びお支払いをお願いしております。ご連絡及びご入金が無い場合は、落札者都合にて取り消しさせていただきます。取り消しの際に非常に悪いの評価をつけさせていただきますので予めご了承下さい。 上記ご理解の上ご入札をお願い致します。 ほかにも出品しています。よろしければご覧ください! |
配送業者 | 東京都葛飾区からの発送となります。 ※定形外 ポスト投函になり追跡番号が無く、万が一の紛失や破損があった場合、一切の保証はございません。 また、まれに紛失トラブルがあり、発送からお届けまでに1週間かかる場合もございます。 運送時のトラブルがあった場合、当方では一切の責任及び対応致しません。 定形外をご希望の場合は上記内容をご理解の上ご選択ください。 ※レターパックプラス(600円) 手渡しになり追跡番号がございますが保証はございませんのでご了承下さい。 ※ゆうパック(全国一律1,200円) 追跡番号及び保証がございます。 詳しくは日本郵便ホームページより事前にご確認下さい。 |
支払方法 | Yahoo!かんたん決済(詳細) |
その他 | ・落札について かんたん決済支払い期限日までにご入金がない場合は、 購入の意思がないと判断し落札者都合により取消しさせていただきます。 取消した際、「非常に悪い」の評価が自動でつきますのでご了承ください。 ・商品について 入金確認後に商品を直接お渡しすることも可能です。 所在地につていは自己紹介欄をご覧ください。 ご希望の場合は落札後にご連絡下さい。 ・商品の返品について 商品に問題がないのにも関わらず、何かしらの理由をつけ返品、交換を要求する方は一切対応致しておりません。 詐欺と判断した場合はすぐに通報致します。 ・商品のお取り置きについて 落札日より1週間とさせていただいておりますのでご了承下さい。 ・評価について 当方に評価を入れて頂いた方のみに限り評価をさせて頂いております。 また評価不要の場合は当方へ評価をされないようお願い致します。 一度にまとめて皆様に評価をさせて頂いております。 急ぎの場合はお取引後取引ナビにご連絡頂ければすぐに評価をさせて頂きます。 住所: 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸6-7-9 社名: 株式会社コーリン 古物商許可: 東京都公安委員会 第307760308174号 酒税免許: 葛酒88(平成22年8月23日取得) 営業時間: AM10:00~PM18:00 定休日: 土曜日・日曜日・祝日 (春季、夏季、年末年始、会社概要については自己紹介欄をご覧下さい。) |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
3*3*a*** | 102 | 14500最高 | 11/24/2024 08:36:12 |
5*a*8*** | 150 | 14000 | 11/24/2024 12:27:32 |
c*f*e*** | 458 | 9600 | 11/24/2024 11:12:13 |
8*2*1*** | 62 | 8000 | 11/24/2024 10:38:23 |
1*a*4*** | 379 | 5750 | 11/24/2024 09:19:04 |
2*0*c*** | 0 | 5250 | 11/24/2024 08:51:23 |
8*c*1*** | 9 | 4000 | 11/23/2024 23:28:33 |
5*4*5*** | 72 | 3000 | 11/23/2024 09:33:48 |
d*4*a*** | 5 | 2900 | 11/22/2024 21:33:15 |
d*f*c*** | 329 | 2800 | 11/21/2024 20:03:41 |
f*f*4*** | 29949 | 2700 | 11/21/2024 11:10:49 |
6*d*4*** | 49 | 2600 | 11/21/2024 11:06:35 |
1*2*d*** | 745 | 2500 | 11/20/2024 23:37:43 |
3*d*4*** | 53 | 2100 | 11/20/2024 22:00:30 |
2*e*b*** | 3074 | 1000 | 11/19/2024 15:45:18 |
推荐