11WTB1010 Empfehlung 5.5J +40 PCD100 & TOYO OBSERVE GIZ2 175/65/14 バリ山 2021年46週 4本セット 收藏
雅虎拍卖号:p1080730381
开始时间:11/23/2024 20:09:48
个 数:1
结束时间:11/25/2024 20:09:48
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
★ご覧頂き、有難う御座います★ | ||
■商品説明 | Empfehlung 5.5J +40 PCD100 & TOYO OBSERVE GIZ2 175/65/14 バリ山 2021年46週 4本セット | |
●詳細画像 | ★詳細画像(Google Drive)へはこちらをクリックして下さい★ | |
★ホイール名 | Empfehlung | |
〇リム径 Inc | 14 インチ | |
○リム幅 | 5.5J | |
○インセット | +40 | |
○PCD | 100 | |
○ホール数 | 4H | |
○ハブ径 | 約67mm (ゲージ計測、多少の誤差あります) | |
○付加事項 | ★ | |
○状態等 | ★ガリ傷、小傷、汚れ等あります★ | |
●曲がり、歪み、エアー漏れ、クラック等はありません。 | ||
●付属品 | ★画像のものが全てです | |
★サイズは画像のものが優先します●商品は画像ものが全てです● | ||
★タイヤ | ||
TOYO OBSERVE GIZ2 | ||
○幅 | 245 | |
○扁平率 | 35 | |
○リム径 | 20 | |
〇製造年週 | 2021年46週 | |
〇状態 | ●残り溝はゲージで計測しています 多少の誤差あります | |
残り溝、片べり、状態等の最終判断は画像にてご判断ください。 | ||
■ご注意事項 | ☆中古部品に、ご理解頂けない方や、神経質かつ完璧な商品を | |
お求めの方は、ご入札をご遠慮ください。 | ||
★初期不良以外は、NC/NRでお願いします。 | ||
☆初期不良の場合、落札商品代金以外の請求、代替品等は一切お受けできません。 | ||
★商品受け取り後、速やかに受け取り連絡を頂ける方のみご入札お願い致します。 | ||
落札者様が受け取り連絡ボタンを押して頂けないと当方の入金が行われません。 | ||
★落札後、48時間以内にご連絡がない場合は、落札を取消させて頂きます、 | ||
▲店頭販売を優先させて頂きますので、ご入札を取消す場合も御座います。 | ||
▲弊社はヤフオク以外にも、店頭販売、他のシステムネットワーク販売も行っております | ||
落札時に販売済みの場合も御座います、最善の注意を払っておりますが、万が一 | ||
販売済みの場合は、大変申し訳御座いませんが御理解頂きます様、お願い致します。 | ||
■お支払い | 商品代金+送料となります。かんたん決済 | |
■手渡し | 直接のお引取り 営業時間内で対応させて頂きます | |
■営業時間 | 午前9時から午後6時まで | |
■定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 (年末年始,夏季休は自己紹介欄をご覧下さい) | |
■ご質問 | 御質問には極力最短を心掛けますが、時間を頂く場合も御座います事をご了承下さい | |
特定商取引法に基づき表記しています。お問合せは下記まで | ||
大和郡山市山田町1008 TEL 0743-58-6755 | ||
CLIO Enterprise 杉本 昌幸 | ||
古物商許可書 奈良県公安委員会 | ||
第 641020000627 号 | ||
2/3/23 | ||
■商品発送 | ★発送は佐川急便の元払いのみです、送料はご負担下さい | |
■送料 | ★消費税、保険料、梱包料等、全てを含みます (合計金額です) | |
■料金表 | ★沖縄、離島は別途中継料金が加算されます | |
関西 和歌山・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 | ¥4,136 | |
中国 岡山・広島・山口・島根・鳥取 | ¥4,136 | |
東海 静岡・愛知・岐阜・三重 | ¥4,136 | |
北陸 富山・石川・福井 | ¥4,136 | |
四国 香川・徳島・高知・愛媛 | ¥4,356 | |
関東 東京・神奈川・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・埼玉 | ¥4,356 | |
信越 長野・新潟 | ¥4,356 | |
北九州 福岡・佐賀・長崎・大分 | ¥4,356 | |
南九州 熊本・宮崎・鹿児島 | ¥4,356 | |
南東北 宮城・山形・福島 | ¥4,576 | |
北東北 青森・秋田・岩手 | ¥4,796 | |
北海道 北海道 | ¥5,676 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐