希少 TISSOT ティソ SEASTAR シースター レマニア Cal.1281 ホワイト文字盤 クロノグラフ 腕時計 ヴィンテージ G11-30 收藏
雅虎拍卖号:p1162328096
开始时间:11/23/2024 16:08:56
个 数:1
结束时间:11/27/2024 21:08:33
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:3*0*7***
出价次数:23
商品情報 | ||
---|---|---|
■ブランド: TISSOT ティソ ■型番:SEASTAR シースター ■ムーブメント:レマニア Cal.1281 ■駆動式:手巻き ■実寸サイズ: ・ケース : 縦約41mm×横約34mm(龍頭除く) ・バンド幅 : 約17mm ・バンド長さ : 可変式 ※出品商品は画像に写るものが全てとなります。 ※ハンガーやスタンド等、当店の備品を用いて撮影を行う場合がございますが、備品は付属いたしません。 | ||
動作状態 | ||
希少なホワイト文字盤になります。 現状問題なく稼働しておりますが数時間程度の確認しかしていない為、精度は不明です。 ストップウォッチ、リセットの機能も問題ありません。 オーバーホール暦は不明です。 古い物ですので動作の保証はしません。 現状渡しでお願いします。 | ||
商品のランク、状態 | ||
| ||
やや小傷、汚れなどはございます。 風防にやや小傷はありますが、あまり目立ったキズはありません。 ※ランクは下記項目をご覧下さい。 |
商品状態の基準 |
状態ランク一覧 | ||
N | 新品 | 新品商品。商品画像撮影の為、開封の場合もあり。 |
S | 未使用品 | 未使用商品。一定期間保管、展示されていた場合などありますが、まだ使用されていない商品。検品、商品画像撮影の為、開封の場合もあり。 |
A | 美品 | ほとんど使用された形跡もなく、大切に使用されていた商品。また、使用頻度が極めて少ない商品。綺麗な商品をお求めの方にオススメ。 |
B | 程度良好 | 多少の使用感のみで、大切に使用されていた商品。また、使用頻度が少ない商品。状態の良い商品をお求めの方にオススメ。 |
C | 一般中古 | 使用感はありますが、問題なく使える一般的な商品。 |
D | 程度不良 | 使用感があり、傷やダメージはありますが、状態よりも価格重視な商品。 |
J | ジャンク | 故障や破損、一部欠品など、何かしらの訳あり商品ではありますが、パーツ取りや、修理して使われる方等、ジャンクの理由を許容できる方にオススメ。 |
送料、問い合わせ先など |
お取引について | |
送料 | 佐川飛脚便60サイズにて岡山県から発送させていただきます。 お客様の地域によって送料は異なります。 こちらからご確認ください。 |
まとめ買い(同梱) | 同梱希望の場合は、おまとめ機能を選んでいただくか メッセージにてご連絡ください。 コンビニ、銀行振り込みの場合は送料の変更がございますので そのままお支払いにならないようご注意ください。 |
発送方法 | 佐川飛脚便 ※段ボール等はリサイクル資材で梱包致します。 |
商品発送 | 入金確認後、1~3営業日以内に発送します。 ※水曜日、日曜日は発送できません。 |
落札後の流れ | 恐れ入りますが、落札後は『48時間以内』にお客様情報の入力をお願いいたします。 入力後『3日以内』にご指定の支払い方法でご入金手続きをお願いします。 |
返品方法 | 落札後の返品は原則承っておりません。 ご了承いただける方のみ、ご入札をお願いいたします。 なお、不良品等の場合は大変お手数ですが、弊社までご連絡ください。 交換・返品対応させていただきます。 |
問い合わせ先 | 何かご不明点ございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。 錬金堂 岡山青江店 【TEL】086-206-6418 【アドレス】renkindou.okayama@gmail.com 【営業時間】10:00~19:00(水曜日定休日) |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
3*0*7*** | 85 | 20260最高 | 11/24/2024 08:18:23 |
d*8*5*** | 58044 | 19760 | 11/25/2024 02:16:36 |
6*d*e*** | 3149 | 18760 | 11/25/2024 00:13:35 |
e*a*4*** | 1028 | 17760 | 11/24/2024 21:22:56 |
2*d*b*** | 382 | 16760 | 11/24/2024 20:51:32 |
9*4*5*** | 409 | 14760 | 11/24/2024 19:58:51 |
c*e*2*** | 195 | 13760 | 11/24/2024 18:01:35 |
c*6*1*** | 60 | 12760 | 11/24/2024 01:44:58 |
8*5*5*** | 1120 | 21 | 11/23/2024 20:41:54 |
5*6*2*** | 21 | 11 | 11/23/2024 19:38:19 |
a*1*9*** | 865 | 1 | 11/23/2024 18:07:26 |
推荐