YAMAHA CD/SACDプレーヤー CD-S1000 2008年製 ヤマハ ◆ 71257-6 收藏
拍卖号:r1174350036
开始时间:02/21/2025 20:34:40
个 数:1
结束时间:02/26/2025 20:04:02
商品成色:二手
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:d*0*f***
出价次数:86
※送料のお支払について、大切なお知らせが有りますので、
最後までご確認いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
クレジットカード決済、PayPay残高払いのお客様は下記の手順となります。 1、落札後、落札金額(税込)のみを決済してください。 2、決済の確認が取れましたら、こちらで送料込みの金額に変更手続きを行います。 |
例) 落札金額が10万円の場合、 1回目の決済=10万円+消費税 2回目の決済=10万円+消費税+送料 合計20万+消費税+送料が決済され、その決済後、1回目の10万円+消費税がキャンセルとなります。 2回目の決済で与信枠を超えてしまった場合は、1回目の落札金額のみの決済が採用されますので、 送料は銀行振込となります事を予めご了承ください。 2回目の決済で与信枠を超える心配があるお客様、または、はじめから送料は銀行振込をご希望されるお客様は、 カートの「ストアへのご要望」欄に「送料は銀行振込希望」とご記入ください。 |
銀行振込で支払のお客様は下記の手順となります。 1、お支払い方法の選択画面で「銀行振込」をお選びください。 2、翌日に、当ストアから送料を含めた合計金額をメールでご連絡させていただきます。 3、そちらの合計金額を指定の銀行口座にお振込みください。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA CD/SACDプレーヤー CD-S1000 2008年製 ヤマハ ◆ 71257-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売店(地域・エリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらの商品は兵庫県西宮市(西宮店)からお客様のご自宅へお届けになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
d*0*f*** | 552 | 41000最高 | 02/26/2025 10:50:30 |
c*f*9*** | 12 | 40500 | 02/26/2025 04:46:45 |
e*9*a*** | 271 | 40000 | 02/25/2025 23:05:28 |
f*4*7*** | 237 | 25500 | 02/25/2025 22:06:33 |
6*3*e*** | 311 | 18000 | 02/25/2025 20:57:44 |
2*7*8*** | 15960 | 7250 | 02/25/2025 11:15:42 |
0*2*3*** | 376 | 6750 | 02/25/2025 07:09:26 |
7*a*b*** | 360 | 6250 | 02/25/2025 01:30:29 |
f*7*1*** | 540 | 6000 | 02/24/2025 23:01:33 |
9*d*2*** | 9 | 5750 | 02/24/2025 20:57:40 |
3*1*3*** | 236 | 5250 | 02/24/2025 13:25:44 |
6*1*8*** | 413 | 5001 | 02/24/2025 08:57:30 |
5*6*3*** | 1375 | 4900 | 02/24/2025 08:34:33 |
6*b*f*** | 31 | 4800 | 02/24/2025 07:02:41 |
f*8*0*** | 34 | 4700 | 02/24/2025 06:58:24 |
f*2*9*** | 1194 | 4500 | 02/24/2025 04:42:16 |
2*0*f*** | 151 | 3000 | 02/23/2025 14:19:09 |
f*8*0*** | 189 | 2800 | 02/23/2025 12:21:30 |
2*8*1*** | 65 | 2300 | 02/23/2025 11:08:51 |
3*9*4*** | 353 | 2100 | 02/23/2025 09:10:44 |
e*e*0*** | 2334 | 1900 | 02/23/2025 07:04:35 |
8*c*5*** | 13 | 1800 | 02/23/2025 07:01:52 |
b*9*e*** | 27 | 1600 | 02/22/2025 23:56:13 |
e*a*3*** | 987 | 1200 | 02/22/2025 06:58:05 |
4*4*3*** | 375 | 1100 | 02/21/2025 21:23:21 |
7*8*f*** | 159 | 1000 | 02/21/2025 21:12:18 |
推荐