赤外線92%カット 高機能・高断熱フィルム【シルフィード】アトレー S700V S710V リア1枚貼り成型加工済みコンピューターカットフィルム 收藏
一口价: 12000 (合 594.00 人民币)
雅虎拍卖号:s1162324302
开始时间:11/23/2024 11:34:39
个 数:3
结束时间:11/25/2024 11:34:39
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
商品説明 | ||
S700V S710V アトレー用『高機能・高断熱フィルム シルフィード使用』1枚貼り成型加工済みフィルム リア5面セットです。(専用施工液付き) ・信頼の品質と実績で永い間業務用フィルムとして選ばれ続けているIKC製品です。 ・業務用フィルムの中で最も信頼性の高い、ベストセラー商品です。 ・詳しくはアイケーシー株式会社HPをご覧ください。 ※シルフィードは、ベンツ等の高級輸入車を取り扱う 全国のヤナセでも指定フィルムとして使用されている信頼性の高い商品です。 令和3年12月~ S700V S710V に適合します。 ●画像2 メーカーオプションのスマートインナーミラー、カメラ部分の切り抜きにもご対応出来ます。 ※ご指定の無い場合は標準カットとなります。 ※適合等ご不明な事など御座いましたら、お気軽にご質問下さい。 ◇◆◇プロ仕様のヘラセット付き商品も出品中です◇◆◇ こちら ◇◆◇精密コンピューターカット◇◆◇ 貼りやすさを最優先に各部のサイズ・形状など微調整し、改良を重ねた独自のデータを製作。 高精度な最新・大型カッティングプロッターによるカットで正確で滑らかなカットラインを再現しています。 ※施工業者だからわかる、貼りやすいサイズ・形状に仕上げています。 ◇◆◇リア1枚貼り成型加工済み◇◆◇ リアガラスの湾曲に合わせて熱成型加工して有りますので、平面に貼るのと同様にたるみが出ず1枚貼り出来ます。 ※最適な状態に成型加工して有りますので、ヒートガン(ドライヤー)等は不要です。 ◇◆◇専用施工液付属◇◆◇ 軽視されがちな施工液ですが、貼りやすさに大きく関わる部分になります。中性洗剤などで代用せず、必ず付属の専用施工液をご使用下さい。 濃度については車種・季節などにより変わりますので、個別にお知らせ致します。 ☆高機能・高断熱フィルム シルフィード☆ シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。 スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。 赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。 透明性も高く、ハードコートでキズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。 「Sylphide」シルフィードの信頼性は、ベンツなどの高級外車を取り扱う全国のヤナセで指定フィルムとしても取り扱いをされています。 ☆車内の温度を上げる要因・赤外線を大幅カット☆ 赤外線は、目に見える光ではありません。車窓から入り込む太陽光の中に含まれる赤外線は車内の温度を上げる大きな原因となっています。 光の大半を遮断する様な真っ黒なフィルムや光を反射するミラー仕様のフィルムを使わなくても、シルフィードは赤外線を90%以上も遮断して車内の温度上昇を抑えます。お好みの濃さ、お好みの色のフィルムで快適な車内環境を実現し、クリアな視界を確保できる高機能フィルムです。 ■フィルムの種類■ 可視光線透過率 3% SC-7003 可視光線透過率 7% SC-7008 可視光線透過率13% SC-7015 可視光線透過率20% SC-7020 可視光線透過率30% SC-7030 可視光線透過率46% SC-7045 ■全商品、キズに強いハードコート・紫外線(UV)カット率99% 赤外線(IR)カット率92%です。 ※可視光線透過率が低くなるほどフィルムの色は濃くなります。 サイドとリアで濃さを替えたり等、可能です。 部分的にフィルムが必要になった場合、単品販売も承ります。 他にもアトレー用フィルム、各種出品中です。こちらもご覧ください。 ご不明な点など有りましたら、お気軽にご質問下さい。 | ||
その他 | ||
ご落札後、取引ナビよりご希望のフィルムをお聞きさせて頂きます。 | ||
発送詳細 | ||
■全国、送料無料 ※運送会社は選べません。当方契約の運送会社とさせて頂きます。 | ||
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.20■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐