希少!!WORK LANVEC(ランベック) LM-1 GTK バリ溝 235/35 265/30 R19 クラウン マジェスタ セルシオマークXレクサス IS.GS .RC シーマフーガ 收藏
一口价: 119800 (合 5942.08 人民币)
雅虎拍卖号:v1159820872
开始时间:11/05/2024 04:04:15
个 数:1
结束时间:11/11/2024 21:04:15
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:e*7*f***
出价次数:40
商品説明 | ||
◆ホイール◆ メーカー:WORK LANVEC(ランベック) LM1 GTK(グリミットブラック) サイズ:19×8.5J +38 ※Oディスク サイズ:19×9.5J +38 ※Oディスク PCD:5穴/114.3 ハブ径 :73mm ◆タイヤ◆ メーカー:APTANY SPORT MACRO RA301 サイズ:235/35R19 サイズ:265/30R19 希少サイズ人気ブランドシリーズ!! WORK ランベック LM1グリミットブラック キズありますが目立つ不具合やクラック曲がりなく 全体的には美品かと思います タイヤは人気メーカーラジアル バリ溝です 他状態等は画像でご確認下さい 売り切りですのでこの機会にぜひ。 | ||
注意事項 | ||
説明に記載が無ければ他に付属品はございません ご決済して頂く金額は、落札金額+送料になります 新品等の表記が無ければ基本的に中古品となります タイヤの溝、ホイールの状態などに関しましては、当方の個人的な見た目での判断となっております タイヤショップではなく当方個人出品の為 専門設備等ございません なので中古品のバランスに関しましては、調整済みかと思いますが 当方での誤差等の確認ができません ※不安な方はタイヤ屋さんに別途依頼お願いします 不具合や状態は表記しております また、エアー漏れの有無等は確認しておりますが 振れ、多少の汚れ、錆、傷、小石の付着、ご理解ご協力下さい 見落とし等も御座います、現状優先でお願い致します。 返品やキャンセルでお互い嫌な思いは したくありません 商品到着後すぐ開封して確認ください、数日経ってからのクレーム等は こちらのミスや不手際があった場合でも一切受け付けません 商品はオークション掲載写真の物を 発送しております。 「美品だから傷が無いと思った」「思ったより傷が多い」や 「私の考えるバリ溝ではない」「使いたくない、使えない」 と言ったクレームは受け付けません 4本すべて写しておりますので最終的には写真をしっかり御覧の上、充分ご納得の上入札お願いいたします。 タイヤ・ホイールのサイズは当方の手測の物も御座いますので、 必ずしも正確な物では御座いませんので、目安にして下さい。 マッチングに関しましては、車種や年式、改造状態によって変わりますので、当方では確実に装着可能とは断言できません。お手数ですが量販店などにお問い合わせいただくのが確実だと思います。 ご質問にはなるべく応じる様にしておりますが、応じられない場合やお答え出来ない、しない質問も御座います。ご了承下さい。 商品落札後48時間以内にご連絡がない場合と5日間以内にご入金の確認が取れない場合は入札を取消しさせて頂きます(落札者様の都合で削除致します)ので、ご了承下さい。 | ||
発送詳細 | ||
●発送詳細・送料● 佐川急便、西濃運輸、ヤマト運輸、元払いのみ 代引き、直接の手渡し、お取り引き、運送会社の指定はお受けしておりません 輸送事故防止の為こちらでバンド、ダンボール等で上下梱包させていただきます 入金即日発送はお約束できません、発送まで時間をいただく場合がございます よろしくお願いいたします。 9000円:東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・福島・群馬 山梨・長野・新潟・宮城・山形・静岡・岐阜・三重 愛知・福井・石川・富山・岩手・秋田・青森 10000円:大阪・京都・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・岡山・鳥取・広島 11000円:山口・島根・香川・徳島・愛媛・高知 12000円:北海道・鹿児島・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎 ※沖縄・離島は18000円前後かと思います、詳しくはご相談ください | ||
支払方法 | ||
■ ■Yahoo!かんたん決済 | ||
こちらの商品案内は 「■@即売くん4.30■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
e*7*f*** | 1191 | 68000最高 | 11/11/2024 10:25:20 |
e*d*8*** | 1195 | 67000 | 11/11/2024 19:53:49 |
7*3*e*** | 217 | 59000 | 11/11/2024 11:46:18 |
d*a*4*** | 1370 | 56789 | 11/11/2024 08:04:50 |
0*9*1*** | 18 | 50000 | 11/10/2024 20:55:56 |
3*d*6*** | 157 | 32500 | 11/09/2024 14:44:57 |
4*3*7*** | 19 | 32000 | 11/08/2024 23:07:22 |
5*9*2*** | 205 | 2780 | 11/07/2024 16:25:21 |
c*b*a*** | 597 | 2580 | 11/05/2024 21:48:34 |
8*e*7*** | 2 | 1900 | 11/07/2024 00:52:23 |
0*9*a*** | 1 | 1500 | 11/06/2024 22:40:22 |
d*a*8*** | 50 | 1100 | 11/05/2024 21:46:47 |
推荐