雅虎拍卖号:w1118856888
开始时间:12/01/2024 22:56:59
个 数:1
结束时间:12/08/2024 22:56:59
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
相対湿度性能 | 相対温度性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AM2321 DC特性 | |||||
パラメーター | 条 件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
電源電圧 | 3.1 | 5 | 5.5 | V | |
消費電力 (4) | スリープ | 8 | 10 | μA | |
測定 | 500 | μA | |||
平均 | 200 | 250 | μA | ||
ローレベル出力電圧 | IOL (5) | 0 | 300 | mV | |
ハイレベル出力電圧 | Rp < 25kΩ | 90% | 100% | VDD | |
ローレベル入力電圧 | 下降 | 0 | 30% | VDD | |
ハイレベル入力電圧 | 上昇 | 70% | 100% | VDD | |
Rpu (6) | VDD = 5V VIN = VSS | 30 | 45 | 60 | kΩ |
出力電流 | オープン | 8 | mA | ||
トライステート(クローズ) | 10 | 20 | μA | ||
サンプリング周期 | 2 | S |
(4) この数値は、VDD=5.0V、温度25℃の時に、2S/回の条件下の平均値です。 (5) ローレベル出力電流。 (6) プルアップ抵抗を表します。 |
| ||||||||||||||||
I2Cバスのデバイスは、一般的にSDAおよびSCLピンがオープン・ドレイン (あるいはオープンコレクタ)構造のため、実際に使用する際にはSDAとSCL 信号線にプルアップ抵抗(一般的に3~10kΩ)を追加する必要があります。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐