拍卖号:x1160755404
开始时间:11/26/2024 21:07:19
个 数:1
结束时间:12/01/2024 21:07:19
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:2*7*6***
出价次数:1
型式 | NEW VIG・DLDインテグレーテッドアンプ | ||||
定格出力(両ch動作) |
| ||||
全高調波歪率(20Hz~20kHz) |
| ||||
混変調歪率(60Hz:7kHz=4:1) | CD、Tuenr、AUX、Tape→SP端子:0.004%(定格出力時、8Ω) | ||||
周波数特性 | CD、Tuner、AUX、Tape→SP端子:DC~200kHz +0 -3dB(1Hz~180kHz) | ||||
ダンピングファクター(50Hz) | 1000 | ||||
入力感度/インピーダンス | Phono MM:2.5mV/47kΩ Phono MC:0.2mV/100Ω CC、Tuner、AUX、Tape→SP端子:150mV/47kΩ | ||||
SN比(IHF-A、 EIAJ/入力ショートCP-301) | Phono MM→SP端子:78dB/87dB Phono MC→SP端子:74dB/70dB(250μV) CD、Tuner、AUX、Tape→SP端子:80dB/108dB | ||||
トーンコントロール | Bass、200Hz:100Hz±10dB Treble、3kHz:10kHz±10dB | ||||
ラウドネスコントロール | +9dB(100Hz、Volume-30dB、30Hz) | ||||
サブソニックフィルター(-3dB) | 18Hz、6dB/oct | ||||
出力帯域幅(歪率0.04%) | CD、Tuner、AUX、Tape→SP端子:5Hz~70kHz | ||||
Phono最大許容入力 (1kHz、THD 0.003%) | Phono MM:200mV Phono MC:15mV | ||||
Phono RIAA偏差 | 20Hz~20kHz ±0.3dB | ||||
出力レベル/インピーダンス | Tape Rec:150mV/330Ω | ||||
電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||||
定格消費電力 | 300W(電気用品取締法) | ||||
電源コンセント | 電源スイッチ連動:2系統、100W 電源スイッチ非連動:1系統、400W | ||||
外形寸法 | 幅440x高さ158x奥行420mm | ||||
重量 | 13.5kg |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐