加价单位:1000 日元/51.40 人民币
雅虎拍卖号:1112481710
结束时间:11/10/2023 20:50:13
日本邮费:买家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:b*0*d***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
※送料のお支払について、大切なお知らせが有りますので、
最後までご確認いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
クレジットカード決済、PayPay残高払いのお客様は下記の手順となります。 1、落札後、落札金額(税込)のみを決済してください。 2、決済の確認が取れましたら、こちらで送料込みの金額に変更手続きを行います。 |
例) 落札金額が10万円の場合、 1回目の決済=10万円+消費税 2回目の決済=10万円+消費税+送料 合計20万+消費税+送料が決済され、その決済後、1回目の10万円+消費税がキャンセルとなります。 2回目の決済で与信枠を超えてしまった場合は、1回目の落札金額のみの決済が採用されますので、 送料は銀行振込となります事を予めご了承ください。 2回目の決済で与信枠を超える心配があるお客様、または、はじめから送料は銀行振込をご希望されるお客様は、 カートの「ストアへのご要望」欄に「送料は銀行振込希望」とご記入ください。 |
銀行振込で支払のお客様は下記の手順となります。 1、お支払い方法の選択画面で「銀行振込」をお選びください。 2、翌日に、当ストアから送料を含めた合計金額をメールでご連絡させていただきます。 3、そちらの合計金額を指定の銀行口座にお振込みください。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【希少・使用頻度極少】Mamiya 中判フィルムカメラ RB67 Pro SD ゴールド 50周年記念モデル + レンズ K/L 127mm F3.5 L-A ◆ 6C281-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売店(地域・エリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらの商品は兵庫県西宮市(西宮店)からお客様のご自宅へお届けになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
b*0*d*** | 175 | 455546最高 | 11/10/2023 20:35:12 |
6*4*1*** | 773 | 454546 | 11/10/2023 15:07:41 |
c*0*a*** | 7074 | 264000 | 11/10/2023 15:13:06 |
0*a*d*** | 230 | 175590 | 11/09/2023 21:54:14 |
8*8*0*** | 6271 | 170000 | 11/10/2023 11:46:05 |
d*e*b*** | 823 | 162000 | 11/10/2023 11:07:30 |
2*6*e*** | 1151 | 160000 | 11/09/2023 11:59:28 |
b*8*0*** | 20243 | 114590 | 11/09/2023 11:09:18 |
e*c*e*** | 0 | 111590 | 11/09/2023 01:44:52 |
a*2*d*** | 2648 | 107590 | 11/08/2023 19:56:19 |
8*4*1*** | 8228 | 105590 | 11/08/2023 09:14:53 |
5*d*b*** | 284 | 81000 | 11/06/2023 22:57:03 |
e*9*3*** | 4 | 79000 | 11/06/2023 18:07:29 |
7*e*c*** | 7 | 26500 | 11/06/2023 06:23:40 |
0*7*f*** | 65 | 25500 | 11/05/2023 20:29:56 |
9*0*1*** | 1696 | 10010 | 11/05/2023 17:18:37 |
6*0*1*** | 31 | 10000 | 11/05/2023 18:17:48 |
d*b*a*** | 1528 | 8000 | 11/05/2023 17:23:44 |
b*c*a*** | 11 | 7250 | 11/05/2023 16:55:21 |
4*c*6*** | 1818 | 6750 | 11/05/2023 13:44:26 |
8*f*4*** | 51 | 6500 | 11/05/2023 13:08:28 |
a*9*f*** | 13 | 5250 | 11/04/2023 23:01:55 |
5*9*7*** | 4183 | 1500 | 11/04/2023 18:33:22 |
2*4*f*** | 169 | 1500 | 11/04/2023 19:42:51 |
1*8*6*** | 96 | 1000 | 11/03/2023 20:40:43 |
当前价:455546 日元(合23415.06人民币)
加价单位:1000 日元/51.40 人民币
最低出价:456546 日元/ 23466.46 人民币
您的出价
您的出价
当前价:455546 日元(合23415.06人民币)
加价单位:1000 日元/51.40 人民币
最低出价:456546 日元/ 23466.46 人民币
您的出价