加价单位:100 日元/4.93 人民币
雅虎拍卖号:c1155940122
结束时间:10/14/2024 22:53:15
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:8*8*3***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
NIKE AIR WINFLO 9 モデル メンズ・ランニングシューズ (Cushlon&トランスルーセントメッシュ素材&Flywire機能) | |||
御覧いただき有り難う御座います。 ●【美品・USED/Cushlonミッドソール/トランスルーセントメッシュ素材&Flywire機能/正規店購入】NIKE AIR WINFLO 9(エア・ウィンフロー・9)モデル メンズ・ランニングシューズ(メーカー品番=DD6203-007) サイズ=27.0cm カラー=ブラック×ゴールド×ディープネイビー系の出品となります。 ●このシューズは私のシューズコレクションの一つとして大切に保管していましたが、シューズコレクションの点数があまりにも多くなりすぎたため在庫処分として今回、出品します。 ●この商品は神戸のナイキショップで購入した物で、サイズはUSサイズで9、EURサイズで42.5、(日本のサイズで27.0cm)、カラーはブラック×ゴールド×ディープネイビー系です。 ●アッパー素材は全体がシームレス(縫い目の無い)の薄膜のトランスルーセントなメッシュ素材でアイレット等をTPU樹脂(熱可塑性樹)で補強した構造ですので、ランニングシューズとしての十分な強度を確保しつつ軽量性、ホールド性、通気性がバツグンです。 ●医学的にも足裏は体内で最も汗をかく部分、不快感を感じやすい部分の一つと言われていますので、まだまだ蒸し暑いシーズン、足ムレが気になるランナーの方、シューズ内環境を快適に保ちたいランナーの方にも最適だと思います。 ●画像でご覧頂けます様に『NIKE』のシンボルマークの『スウッシュ』はシューズのインサイドとアウトサイドにゴールドで入っています。また、『NIKE』のロゴネームはシューズのタンに入っています。 ●このシューズはNIKE AIR WINFLO 9(エア・ウィンフロー・9)モデル メンズ・ランニングシューズです。主な機能・特徴は以下の通りです。 ① 継ぎ目の無いエンジニアードメッシュアッパー素材とFLYWIRE(フライワイヤー)構造により優れた通気性とサポート力がアップしています。 ・FLYWIRE(フライワイヤー)とは、ナイキ独自の技術で、鋼鉄の5倍もの強度を持ち、高い柔軟性も兼ね備えた「高密度強化ナイロンの繊維」を、靴の表面に吊り橋のように配置することで、「軽量性」と「耐久性」を実現しています。「紙のように」薄く軽いアッパーと、足の安定性・フィット性が両立した先端テクノロジーの事です。 ② 軽量性とクッション性に優れたCushlon(クシュロン)ミッドソールとNIKE独自の薄くて高反発性を発揮するAIRクッショニングシステムをかかと部に搭載していますので衝撃緩衝性のと反発性がバツグンです。 ●大切に扱ってきましたので、画像の様に比較的きれいな方だと個人的には思いますが、なにぶん、USED商品となりますので、程度が極端に良い物をお求めの方や、極度に神経質な方はご遠慮頂いた方が宜しいかと思います。 ●商品は、ヤマト運輸のヤフネコ便(匿名配送・時間指定・追跡番号有り)で送らせて頂きます。送料は全国一律750円で落札者様にてご負担お願い申し上げます(但し、北海道、沖縄、離島の方は送料が異なりますので事前にご連絡頂きますようお願いします)。 ●今回、最低落札価格の設定無しで、100円からスタートの売切り商品とさせて頂きますのでお見逃し無きよう宜しくお願い申し上げます。 ●尚、10枚の画像では判断出来ない点等が有りましたら、ご遠慮なく質問して下さい。当方は日中は仕事中なのでお答えできかねますが、夜間には必ずメールチェック致しますので24時間以内には回答させて頂きます。 以上、よろしくお願い申し上げます。 0671-10-07 | |||
ヤマト運輸 | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細)、ジャパンネット銀行 | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
8*8*3*** | 424 | 3330最高 | 10/12/2024 22:21:30 |
1*4*7*** | 265 | 3230 | 10/12/2024 09:30:35 |
f*3*e*** | 1 | 3030 | 10/10/2024 00:56:29 |
2*d*e*** | 49 | 110 | 10/09/2024 07:51:33 |
6*3*3*** | 2 | 100 | 10/07/2024 21:05:09 |
当前价:3330 日元(合164.17人民币)
加价单位:100 日元/4.93 人民币
最低出价:3430 日元/ 169.10 人民币
您的出价
您的出价
当前价:3330 日元(合164.17人民币)
加价单位:100 日元/4.93 人民币
最低出价:3430 日元/ 169.10 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态