您好,欢迎来到日本购物网! 请登录 免费注册 [帮助中心]
8:30-12:00/13:00-18:30
400-668-2606
Seagate ST3500418AS 500GB 3.5inch 13429時間 3724回 0H2X
Seagate ST3500418AS 500GB 3.5inch 13429時間 3724回 0H2X [浏览雅虎原始页面]
当前价:1000 日元(合49.40人民币)

加价单位:0 日元/0.00 人民币

当前最高出价者: 出价次数:0
距结束:
2256.0015204
手动刷新
升级包月会员,免预付款出价! 《会员制说明》
卖方资料

卖家账号:maeken107

卖家评价:好评:733 差评:3

店铺卖家:不是

发货地址:福岡県

商品信息

雅虎拍卖号:e1003594883

结束时间:06/03/2024 20:00:46

日本邮费:卖家承担

可否退货:不可

开始时间:05/31/2024 20:00:46

商品成色:二手

自动延长:不可

个 数:1

提前结束:可

最高出价:

拍卖注意事项

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

★概要
○Seagate ST3500418AS 500GB
○動作OK
○完全フォーマットしてお届けします。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。


★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。


★引き渡し
○ゆうバケットでお届けします。
○送料は出品者負担です。


★質問を承ります。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。


★個数
○1個


★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン


★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。


★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。


----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST3500418AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3500418AS
        Firmware : CC44
   Serial Number : 6VMB0H2X
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 13429 時間
  Power On Count : 3724 回
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : 注意
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : D0D0h [ON]
    Drive Letter : D: E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000D8B8368 リードエラーレート
03 _97 _97 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _97 _97 _20 000000000E8B スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _84 _60 _30 000012989193 シークエラーレート
09 _85 _85 __0 000000003475 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C _97 _97 _20 000000000E8C 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 _99 __0 000000000001 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _74 _53 _45 00001A1A001A エアフロー温度
C2 _26 _47 __0 000F0000001A 温度
C3 _41 _24 __0 00000D8B8368 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000001 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000001 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 BEFE00005B12 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0000EE0925C2 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0000F9F3B292 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4D42 3048 3258
020: 0000 8000 0004 4343 3434 2020 2020 5354 3335 3030
030: 3431 3841 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F61 4163 3469 BE01 4163 407F 0029
090: 0029 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 1F31 C4B5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B7A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 68 83 8B 0D 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 8B
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 93 91 98 12 00 00 00 09 32
040: 00 55 55 75 34 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 8C 0E 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4A 35 1A 00 1A 1A 00 00 00 C2 22 00 1A 2F 1A
0B0: 00 00 00 0F 00 00 C3 1A 00 29 18 68 83 8B 0D 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 12 5B 00 00 FE
0F0: BE 0C F1 00 00 64 FD C2 25 09 EE 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 92 B2 F3 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 5F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 3F 8F 42 FE 2B 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 2E 3F C2 25 09 EE 1E 00 00 00
1C0: 92 B2 F3 F9 83 03 00 00 00 00 00 00 C0 EF A3 03
1D0: 00 00 00 04 00 00 00 00 93 05 00 00 2D 00 06 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

出价者 信用 价格 时间
推荐
地址: 205-0023 東京都羽村市神明台
国内客服电话:400-668-2606
E-mail:gouwujp@gmail.com
//