加价单位:0 日元/0.00 人民币
雅虎拍卖号:g1161994475
结束时间:11/22/2024 22:17:02
日本邮费:卖家承担
可否退货:可
个 数:30
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
商品説明 |
■配線引き回し不要のワイヤレスモデルはコチラ! ~バックカメラの取付もD.I.Y!!~ 映像入出力ケーブルをワイヤレスキットへ交換するだけで、数万かかる工賃が数千円のワイヤレスキット費用のみで抑えられます! ■CCDセンサー搭載 バックカメラとして評価の高いCCDセンサーを搭載しております。 また、広角カメラなので視認性も高く、より確実な確認が出来ます。 ■専用の接続アダプター付き 映像ケーブルの接続は、専用の映像変換アダプタが付属しますので、無加工で接続可能です。 ※注意事項※ メーカー純正品ではございませんので、純正品をお求めの方は購入しないで下さい。 |
【ご購入前に必ずご確認下さい】 |
ご注文の際は、ご希望の商品仕様を項目選択より選択の上、 ”買い物かごに入れる”ボタンを押して下さい。 ※ご指定の無い場合は、以下内容にて仕様を決めさせて頂きます。 ■ガイドライン 【有】もしくは【無し】からお選びいただけます。 ※ご指定の無い場合は、【ガイドライン無し】にて発送させて頂きます。 |
商品仕様 |
外観:角型 固定方法:ネジ固定 or 両面テープ固定(付属しません) センサー:CCD 画素数:628pix×582pix(36万画素) 視野角:水平 120° / 垂直 100 °/ 対角 170° 出力映像:鏡像 ガイドライン:有or無し 映像出力端子:RCA 定格電圧:DC12V 消費電流:70mA 本体サイズ(最大):横 35mm × 高 25mm × 奥行 32mm 電源ケーブルの長さ:約200cm 映像ケーブル長さ:約500cm |
商品内容 |
・バックカメラ本体 × 1 ・電源ケーブル × 1 ・映像ケーブル × 1 ・映像出力変換アダプター × 1 ・固定用ネジ × 2 |
注意事項 |
※必ずサイズ・形状・適合等をご確認の上、ご入札・ご購入ください。 ※使用済商品の返品・返金、取付け時に掛かる費用のご請求等はお受け致しません。 ※当店は、当商品が原因で発生した破損や事故等に関して、一切の責任を負いかねます。 ※商品仕様については、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。 ※当店は、取り付けサポートは、行っておりません。 |
関連商品 |
≪トヨタ純正ナビパーツ関連≫ ∟ 走行中テレビ視聴キット click ∟ 走行中テレビ視聴&ナビ操作可能キット ~スタンダードタイプ~ click ∟ 走行中テレビ視聴&ナビ操作可能キット ~プッシュタイプ~ click ∟ 走行中テレビ視聴&ナビ操作可能キット ~埋め込みタイプ~ click ∟ 外部入力アダプタ ~映像・音声を外部から入れることができます~ click ∟ バックカメラ接続アダプタ ~社外バックカメラをトヨタ純正ナビへ接続可能~ click ≪バックカメラ関連≫ ∟ バックカメラ ガイドライン有or無 ~ベーシックタイプ~ click ∟ バックカメラ ガイドライン無し ~赤外線タイプ~ click ∟ バックカメラ ガイドライン有り ~24Vタイプ~ click ∟ バックカメラ ガイドライン有or無 ~高画質CCDタイプ~ click ∟ バックカメラ ガイドライン有or無 ~固定式小型CCDタイプ~ click |
アルパイン 車種別専用カーナビ 適合機種一覧 | |||
EX10シリーズ | |||
EX10-VE-B | EX10-VE-S | EX10-AV20 | EX10-AVH20 |
EX10-AV20-GO | EX10-AL-B | EX10-AL-S | EX10-AV20 |
EX10-AVH20 | EX10-AV20-GO | EX10-VO | EX10-NO |
EX10-EQ | ? | ? | ? |
EX9シリーズ | |||
EX9-PRA2 | EX9-PRA | EX9-PR | EX9-PR-GO |
EX9-PR-MM | EX9-PR-PB | EX9-ES | EX9-HA |
EX9-OD | EX9-ST | EX9-FR | ? |
EX8シリーズ | |||
EX8-AQ-PB | EX8-AQ2 | EX8-NB | EX8-FI |
EX8-SE | ? | ? | ? |
X9シリーズ | |||
X9-VO | X9-NO | X9-EQ | ? |
X8シリーズ | |||
X8-VE | X8-AL | X8-AV20 | X8-AL10 |
X8-NV70 | X8-AQ | X8-PR | X8-PR-LED |
X8-PR-GM | X8-PRA | X8-ES | X8-HI |
X8-HI2 | X8-HIW | X8-RE | X8-RE2 |
X8-REW | X8-MA | X8-MA-PB | X8-CF |
X8-EL | X8-SE | X8-FR | X8-FRS |
X8-NB | X8-VZ | X8-WR | ? |
7Dシリーズ | |||
7D-ST | 7D-FI | 7D-FI-NR | 7D-FR |
7D-NB-NR | 7D-WR | 7D-SP | VIE-X007W-S |
VIE-X007WV-B | VIE-X007WV-S | ? | ? |
7Wシリーズ | |||
7W-AV20 | 7W-VO | 7W-NO | 7W-EQ |
7W-PRA | 7W-PR | 7W-AQ | 7W-ES |
7W-WI | 7W-CF | 7W-HI | 7W-RE |
7W-PS | 7W-HA | 7W-IS | 7W-SE |
7W-DR | 7W-TN | 7W-TN-NR | ? |
EX1000シリーズ | |||
EX1000-EQ | EX1000-NO | EX1000-VO | EX1000-AL |
EX1000-AL-GO | EX1000-ALH | EX1000-NO | EX1000-VE |
EX1000-VE-GO | EX1000-VEH | ? | ? |
EX900シリーズ | |||
EX900-PRA2 | EX900-HA | EX900-OD | EX900-AL |
EX900-AL-GO | EX900-ALH | EX900-ES | EX900-PR |
EX900-PR-GO | EX900-PR-MM | EX900-PR-PB | EX900-PRA |
EX900-VE | EX900-VE-GO | EX900-VEH | EX900-FR |
EX900-ST | EX900-STS | ? | ? |
X900シリーズ | |||
X900-EQ | X900-NO | X900-VO | ? |
X800シリーズ | |||
X800-HI2 | X800-RE2 | X800-AL | X800-AL-LED |
X800-ALK | X800-AQ | X800-CF | X800-EL |
X800-ES-L | X800-ES-M | X800-FI-E | X800-FIH-E |
X800-FIR-E | X800-FIS | X800-FR | X800-FRS |
X800-HI | X800-HIW | X800-IN | X800-MA |
X800-MA-PB | X800-MC | X800-MV-E | X800-MVC-E |
X800-NB | X800-NO-E | X800-PI | X800-PR |
X800-PR-E | X800-PR-LED | X800-PRA | X800-RE |
X800-REW | X800-SE | X800-ST | X800-STS |
X800-TE | X800-TN-E | X800-TNC-E | X800-VA |
X800-VE | X800-VE-LED | X800-VO-E | X800-VO-E-LED |
X800-WR | X800-WR-E | X800-WS-E | X800-XT |
EX800シリーズ | |||
EX800-AQ | EX800-AQ-PB | EX800-FI | EX800-NB |
EX800-SE | ? | ? | ? |
700Wシリーズ | |||
700W-ES | 700W-HI | 700W-NO | 700W-PR |
700W-PRA | 700W-VE | 700W-VO | 700W-IS |
700W-DR | 700W-TN | 700W-AL | 700W-AQ |
700W-EQ | ? | ? | ? |
X008Vシリーズ | |||
X008V-CF | X008V-NBP | X008V-NBPC | X008V-VOZ |
X008V-VOZ-LED | X008V-AL-GO-LED | X008V-AL-LED | X008V-ALH-LED |
X008V-VE-GO-LED | X008V-VE-LED | X008V-VEH-LED | X008V-AL |
X008V-AL-GO | X008V-ALH | X008V-ALK | X008V-AQ |
X008V-EL | X008V-ES-E | X008V-ES-L | X008V-ES-M |
X008V-ESH-E | X008V-ESH-L | X008V-ESH-M | X008V-FI |
X008V-FIH | X008V-FIR | X008V-FIS | X008V-FISH |
X008V-FR | X008V-FRH | X008V-FRS | X008V-FRSH |
X008V-HI | X008V-HIW | X008V-IN | X008V-MA |
X008V-MC | X008V-MCC | X008V-MV | X008V-MVC |
X008V-NBC | X008V-PI | X008V-PR | X008V-PR-E |
X008V-PR-PHV | X008V-PRA | X008V-SE | X008V-SEHS |
X008V-ST | X008V-STS | X008V-TE | X008V-TEC |
X008V-TN | X008V-TNC | X008V-VA | X008V-VE |
X008V-VE-GO | X008V-VEH | X008V-VO | X008V-VO3 |
X008V-WR | X008V-WR2 | X008V-WS | X008V-WS2 |
X008V-XT | X008V-NB | X008V-NO | X008V-PR-LED |
X008V-VO-LED | X008V-VO3-LED | ? | ? |
EX008Vシリーズ | |||
EX008V-NB | EX008V-AQ | EX008V-SE | EX008V-FI |
EX008V-AQ-PB | ? | ? | ? |
VIE-X008シリーズ | |||
VIE-X008-VO3 | VIE-X008-VO3-LED | VIE-X008-PR-E | VIE-X008EX-PR |
VIE-X008EX-PRA | VIE-X008-ALK | VIE-X008-ES-E | VIE-X008-ES-M |
VIE-X008-HIW | VIE-X008-NB | VIE-X008-NBC | VIE-X008-AQ |
VIE-X008-ST | VIE-X008-STS | VIE-X008-TE | VIE-X008-ES |
VIE-X008-AL | VIE-X008-AL-LED | VIE-X008-CO | VIE-X008-EL |
VIE-X008-FI | VIE-X008-FIH | VIE-X008-FIR | VIE-X008-FIS |
VIE-X008-FR | VIE-X008-FRS | VIE-X008-HI | VIE-X008-IN |
VIE-X008-MA | VIE-X008-MC | VIE-X008-MV | VIE-X008-NO |
VIE-X008-PI | VIE-X008-PR | VIE-X008-PR-LED | VIE-X008-PRA |
VIE-X008-SE | VIE-X008-TC | VIE-X008-TN | VIE-X008-VA |
VIE-X008-VE | VIE-X008-VE-LED | VIE-X008-VO | VIE-X008-VO-LED |
VIE-X008-VO2 | VIE-X008-VO2-LED | VIE-X008-WR | VIE-X008-WS |
VIE-X008-XT | ? | ? | ? |
確認事項 | |||
※表に記載の機種以外の適合につきましては当方では解り兼ねます。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。此商品有多个!!! 此次出价只是一个的价格. 如果要买多个请联系客服!
当前价:5791 日元(合286.65人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:5791 日元/ 286.65 人民币
您的出价
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。此商品有多个!!! 此次出价只是一个的价格. 如果要买多个请联系客服!
您的出价
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。此商品有多个!!! 此次出价只是一个的价格. 如果要买多个请联系客服!
当前价:5791 日元(合286.65人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:5791 日元/ 286.65 人民币
您的出价