加价单位:500 日元/25.25 人民币
拍卖号:g1173500799
结束时间:02/21/2025 21:04:51
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:8*9*0***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
商品説明 | ●展示品です。展示に伴うスレがございます。付属品は全て揃っております。 付属レンズ 電動ズーム式の小型標準ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS(SELP1650) 光学約3.8倍の望遠ズームレンズ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS(SEL55210 感度特性が向上した、新開発有効約2430万画素Exmor APS HD CMOSセンサーを採用 新開発の有効約2430万画素大型APS-Cイメージセンサーの搭載により、美しいぼけ表現やきめ細やかな階調、低ノイズでクリアな静止画・動画撮影を実現しました。また、αEマウント最上位機種α7Rにも採用されているギャップレスオンチップレンズ構造や進化したRGBのカラーフィルターなど、ソニー独自の技術を結集したことにより、従来機(「NEX-7」)と比較して感度特性が約20%向上し、高解像度と高感度・低ノイズを両立することでISO100~25600までの幅広い感度域を実現しました。 画像処理エンジンBIONZ Xを搭載 従来機(「NEX-7」、「NEX-6」)比約3倍に処理速度が向上した画像処理エンジンBIONZ Xの高速処理能力により、自然な質感を細部まで再現する「ディテールリプロダクション技術」や、レンズの光学性能を最大限活かし、絞り込んだ撮影でも解像感を損なわない「回折低減処理」、夜間や室内などの光量が少ない場所でも、高い解像感を維持したままノイズを大幅に低減する「エリア分割ノイズリダクション」などにより高画質を実現しました。また、動画撮影時にも、鮮明かつ低ノイズな映像を再現します。 進化した、高速かつ高精度なファストハイブリッドAFを搭載 新開発のイメージセンサーに、画面のほぼ全域をカバーする179点の像面位相差AF(以下、位相差AF)センサーを搭載しました。従来比約3倍の高速処理能力を持つBIONZ Xと組み合わせることで、世界最速(※1)0.06秒の高速AFを実現します。また、動きの速い被写体でも画面全域で捉えることに加え、AF追従11コマ/秒連写も実現しました。精度が求められるシーンではコントラストAFを併用したファストハイブリッドAFにより、高速性と高精度を両立します。加えて、合焦精度の高いコントラスト検出方式AF(以下、コントラストAF)には、α7/α7Rでも搭載されているフォーカシング時のレンズ駆動を最適にコントロールする空間被写体検出アルゴリズムを使用したファストインテリジェントAFを採用しました。さらに、動画記録時でも画像情報と位相差情報を同時に読み出せるようになり、動画撮影時のファストハイブリッドAF対応を実現しました。αAマウント最上位機種α99に搭載されている2段階のAF追従感度の調整や、AF駆動速度調整(3段階)も動画のみ対応しました。これにより、動画撮影時もよりスムーズかつ高い追従性による正確なフォーカシングを実現します。そのほか、被写体の大きさに応じて追尾枠のサイズを変えることで被写体を高精度に捉える「ロックオンAF」や人物撮影時に瞳を高精度に検出して優先的にフォーカスする「瞳AF」、AFエリア設定におけるフレキシブルスポットAF枠サイズ選択機能を搭載するほか、シーンに応じてAF-S(シングル)とAF-C(コンティニュアス)を自動的に切り替えるAF-A(AF制御自動切り替え)モードもαEマウントで初めて搭載しています。 ※1:APS-Cセンサー搭載レンズ交換式デジタル一眼カメラとして。CIPAガイドライン準拠、内部測定方法、プリAFオフ時、ファインダー使用時。E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS装着時。2014年2月12日時点(ソニー調べ)。 コントロールダイヤル、モードダイヤルの搭載により直観的で即時性の高い操作性を実現 カメラ上面に2つ、背面に1つのダイヤルを配置し、ファインダーを覗きながらの撮影でもすばやく直観的な操作が可能になりました。上面左側のモードダイヤルでは、P/A/S/Mモードやおまかせオート、動画などを設定できるほか、使用頻度の高い好みの設定を登録し、呼び出せるMRモードを搭載しています。また、上面右側のコントロールダイヤルや背面のコントロールホイールでは、撮影モードに応じて詳細なパラメーター設定ができ、瞬時にユーザーの意図を反映できるため、思い通りの撮影が可能です。加えて、従来のFnボタンにFnメニューのカスタム設定が可能なユーザーインタフェースを採用したほか、フォーカスやホワイトバランスなど43の機能を7つのボタンに割り当てて使用可能なカスタムボタンの搭載により、使用頻度の高い機能や、下層まで検索が必要な機能を瞬時に呼び出すことができ、カスタマイズ性も大幅に向上しました。 隅々まで高い視認性を実現する高コントラスト、高解像度のOLED Tru-Finderを搭載 高コントラスト、高解像度の特性を持つ有機ELに、4枚の両面非球面レンズを採用した新開発OLED Tru-Finderの搭載により、広視野角(視野角約33度)で隅々までクリアな視界を実現し、視認性が大幅に向上しました。また、階調表現や色再現性などに優れ、見た目に忠実かつ自然で見やすい画像をファインダー上に映し出します。また、明るさ調整段数もα7/α7R同等の5段階に対応し、撮影環境の変化にあわせて調整が可能です。 https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-6000/ |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
8*9*0*** | 0 | 40500最高 | 02/19/2025 15:48:46 |
a*2*0*** | 55 | 40000 | 02/18/2025 13:03:47 |
c*e*7*** | 4103 | 32000 | 02/19/2025 00:54:08 |
6*2*6*** | 460 | 31000 | 02/15/2025 18:54:51 |
9*8*e*** | 1 | 21000 | 02/17/2025 08:12:23 |
3*f*0*** | 33 | 18000 | 02/17/2025 01:21:52 |
3*3*5*** | 5 | 17000 | 02/16/2025 21:45:47 |
3*6*2*** | 73 | 16000 | 02/16/2025 15:25:28 |
9*d*5*** | 286 | 11000 | 02/16/2025 11:50:43 |
a*2*b*** | 3300 | 10000 | 02/15/2025 09:22:16 |
0*3*9*** | 57 | 41 | 02/15/2025 16:52:40 |
5*8*e*** | 147 | 21 | 02/15/2025 14:11:07 |
0*9*6*** | 47 | 1 | 02/15/2025 07:42:49 |
当前价:40500 日元(合2045.25人民币)
加价单位:500 日元/25.25 人民币
最低出价:41000 日元/ 2070.50 人民币
您的出价
您的出价
当前价:40500 日元(合2045.25人民币)
加价单位:500 日元/25.25 人民币
最低出价:41000 日元/ 2070.50 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态