拍卖号:s1173801042
结束时间:02/23/2025 20:59:14
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:a*b*7***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
CASIO カシオ G-SHOCK Gショック GW-M5610U タフ 電波ソーラー デジタル メンズ 腕時計 ブラック 1120-YN | |
商品説明 | 【商品名】 CASIO カシオ G-SHOCK Gショック GW-M5610U タフ 電波ソーラー デジタル メンズ 腕時計 ブラック ケースサイズ:約42mm(リューズ含む) 【商品状態】 ・中古品です。 ・現状、現在時刻にて稼働しております。 ・ケース、ベルトに傷、擦れ、汚れ、風防に傷、汚れ等がございます。 ・ベルトに傷、擦れ、汚れ、変色等がございます。 ・本商品は完全な動作を保証する物ではありません。 ・メンテナンスなどを行う事を前提としてお考え下さい。 ※現状上記は確認できておりますが、電池交換やオーバーホールをしておらず、商品出品時と商品到着時に一定の時間が経過する為、必ずしも同じ状態とは限りません。商品到着時に上記動作確認が出来ない場合も返品はお受け致しかねます。 商品状態に関しましては画像にてよくご確認ください。 ※弊社専門店ではない為、商品の詳しい仕様や詳細は分かりかねます。 ※USED品につき状態が気になる神経質な方、こだわり過ぎる方のご入札はご遠慮お願いします。 神経質な方の入札はお断り致します。 |
注意事項 | 商品説明にある通り、状態は写真を見て判断しご理解の上、ご入札をお願い致します。 ご不明点がございましたら入札前にご質問お願い致します。 ■商品は写真記載のものだけになります。 また写真には写りきれない部分がある場合もございます。 気になる点がございましたら入札前にご質問くださいませ。 ■ジャンク品・中古品について ※現状渡しとなり、当方での商品保証は致しかねますので予めご了承ください。 ■ノークレーム、ノーリターンでお願いします。 ■落札後の一方的な返金、返品要求はお受けできません。 ただし、以下の条件が当てはまる場合、当社費用負担にて返品をお受けいたします。 ・当社が誤って規格表示した場合 ・商品自体に問題があった場合 ■返品の対応について ご返品は商品到着後、3営業日以内にご連絡をお願いいたします。 3営業日以降のご連絡はすり替え防止、長期使用後の返品トラブルにつながりますので 返品対応は致しかねます。 ■商品状態について 簡単に清掃はさせていただいておりますが、傷、汚れ等画像でよく確認の上ご入札よろしくお願いいたします。 写真写りによっては実際の色味などと多少異なることがございます。 ■また同梱や時間指定等のご希望の場合にはオーダーフォームのご要望欄にご記入お願い致します。 取引連絡、取引メッセージからですと対応できかねる場合もございますので予めご了承くださいませ。 |
発送詳細 | 入金確認後、商品発送まで4~6日いただく場合がございます。 同梱発送は規格内サイズであれば対応可能です。 その場合、落札された全ての商品の取引メッセージにてその旨をご記入下さいます様お願い致します。 (商品は順次発送しており、全ての商品にご記入がない場合個別に発送してしまう可能性がございます。) ![]() |
支払方法 | ■!かんたん決済 |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.80■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
a*b*7*** | 751 | 5590最高 | 02/23/2025 20:53:28 |
a*3*1*** | 89 | 5340 | 02/23/2025 20:40:57 |
6*1*a*** | 170 | 5090 | 02/23/2025 17:23:58 |
0*1*d*** | 56 | 4990 | 02/23/2025 00:34:57 |
f*c*8*** | 31654 | 4890 | 02/21/2025 22:43:27 |
d*9*c*** | 313 | 3200 | 02/20/2025 22:03:22 |
e*0*6*** | 145 | 3000 | 02/19/2025 12:23:45 |
7*8*0*** | 1344 | 2319 | 02/19/2025 21:59:37 |
4*b*b*** | 930 | 2119 | 02/17/2025 21:48:56 |
8*6*1*** | 25 | 1500 | 02/19/2025 00:58:05 |
f*0*9*** | 692 | 1300 | 02/17/2025 23:06:23 |
当前价:5590 日元(合286.77人民币)
加价单位:250 日元/12.83 人民币
最低出价:5840 日元/ 299.59 人民币
您的出价
您的出价
当前价:5590 日元(合286.77人民币)
加价单位:250 日元/12.83 人民币
最低出价:5840 日元/ 299.59 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态