您好,欢迎来到日本购物网! 请登录 免费注册 [帮助中心]
8:30-12:00/13:00-18:30
400-668-2606
Seagate ST1000LM035 1TB 2.5inch 2850時間 583回 動作OK 1P0Q
Seagate ST1000LM035 1TB 2.5inch 2850時間 583回 動作OK 1P0Q [浏览雅虎原始页面]
当前价:3000 日元(合148.20人民币)

加价单位:0 日元/0.00 人民币

当前最高出价者: 出价次数:0
距结束:
11108.4058482
手动刷新
升级包月会员,免预付款出价! 《会员制说明》
卖方资料

卖家账号:maeken107

卖家评价:好评:733 差评:3

店铺卖家:不是

发货地址:福岡県

商品信息

雅虎拍卖号:w1040708230

结束时间:06/03/2024 20:01:03

日本邮费:卖家承担

可否退货:不可

开始时间:05/31/2024 20:01:03

商品成色:二手

自动延长:不可

个 数:1

提前结束:可

最高出价:

拍卖注意事项

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

★概要
○Seagate ST1000LM035 1TB
○完全フォーマットしています。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。


★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。


★引き渡し
○ゆうパケットでお届けします。
○送料は出品者負担です。


★質問を承ります。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。


★個数
○1個


★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン


★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。


★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。


では、あなたといいご縁がありますように。


----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST1000LM035-1RK172
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000LM035-1RK172
        Firmware : SDM2
   Serial Number : ZDE81P0Q
       Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2850 時間
  Power On Count : 583 回
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D: E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _80 _64 __6 00000611D9FB リードエラーレート
03 _99 _99 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 0000000002B5 スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _82 _60 _45 0000090AC4A9 シークエラーレート
09 _97 _97 __0 F64400000B22 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000247 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 _99 __0 000000000006 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _74 _51 _40 00001A19001A エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000055 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000019 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _65 _65 __0 000000011172 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _26 _49 __0 000C0000001A 温度
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 B9EC00000A67 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 00038BC6085E 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 000395977212 総読み込み量 (ホスト)
FE 100 100 __0 000000000000 落下保護

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A44 4538 3150 3051
020: 0000 0000 0000 5344 4D32 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 006C 0000
080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 007F 0051
090: 0051 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: B01A 9FCE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 1028 8000 4000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 11A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 50 40 FB D9 11 06 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 B5
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 52 3C A9 C4 0A 09 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 22 0B 00 00 44 F6 0D 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 47 02 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 06
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 4A 33 1A 00 19 1A 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 55 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 19
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 41 41 72 11 01 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1A 31 1A 00 00 00 0C 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 67 0A 00 00 EC B9 05 F1 00
100: 00 64 FD 5E 08 C6 8B 03 00 00 F2 00 00 64 FD 12
110: 72 97 95 03 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 A0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 79 13 00 00 03 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 55 00 00 00 94 D2 58 15 55 09 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 97 01 5E 08 C6 8B 03 00 00 00
1C0: 12 72 97 95 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 0B 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 C7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

出价者 信用 价格 时间
推荐
地址: 205-0023 東京都羽村市神明台
国内客服电话:400-668-2606
E-mail:gouwujp@gmail.com
//