雅虎拍卖号:w1078490981
结束时间:01/21/2023 00:14:04
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:b*7*f***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
b*7*f*** | 0 | 552000最高 | 01/20/2023 23:30:20 |
1*f*c*** | 18 | 551000 | 01/20/2023 23:29:14 |
d*f*8*** | 67 | 550000 | 01/20/2023 23:20:38 |
6*d*2*** | 16 | 500000 | 01/20/2023 20:35:14 |
8*1*d*** | 20 | 480000 | 01/20/2023 20:08:02 |
e*7*3*** | 10 | 453000 | 01/19/2023 21:13:24 |
e*3*f*** | 0 | 452000 | 01/19/2023 19:05:51 |
a*c*e*** | 0 | 450000 | 01/18/2023 12:30:48 |
c*e*8*** | 217 | 424000 | 01/19/2023 00:22:17 |
8*6*4*** | 62 | 422000 | 01/18/2023 23:04:45 |
d*6*1*** | 0 | 420000 | 01/18/2023 22:19:10 |
8*3*a*** | 0 | 410000 | 01/18/2023 20:56:36 |
a*8*7*** | 5 | 399000 | 01/16/2023 05:58:53 |
a*0*7*** | 155 | 338000 | 01/16/2023 20:36:53 |
f*4*2*** | 37 | 336000 | 01/16/2023 19:27:13 |
1*f*5*** | 32 | 321000 | 01/15/2023 22:32:44 |
a*2*b*** | 566 | 311000 | 01/15/2023 11:12:25 |
d*0*7*** | 0 | 300000 | 01/15/2023 00:29:21 |
7*c*f*** | 685 | 284000 | 01/15/2023 08:13:03 |
c*1*2*** | 1258 | 274000 | 01/14/2023 20:32:53 |
d*2*6*** | 0 | 272000 | 01/14/2023 19:39:30 |
7*e*e*** | 0 | 270000 | 01/14/2023 02:59:44 |
b*a*e*** | 289 | 268000 | 01/14/2023 05:53:24 |
0*0*e*** | 1 | 266000 | 01/14/2023 04:45:14 |
2*7*b*** | 10 | 264000 | 01/14/2023 00:48:49 |
b*6*4*** | 7 | 261000 | 01/14/2023 00:37:33 |
8*4*d*** | 118 | 260000 | 01/14/2023 00:28:06 |
2*3*9*** | 4 | 257000 | 01/14/2023 00:18:29 |
4*a*1*** | 31 | 255000 | 01/13/2023 23:57:50 |
7*8*1*** | 17 | 253000 | 01/13/2023 23:50:13 |
7*d*b*** | 151 | 252000 | 01/13/2023 23:29:09 |
6*e*0*** | 6 | 251000 | 01/13/2023 23:26:33 |
4*5*4*** | 53 | 250000 | 01/13/2023 23:04:35 |
8*9*8*** | 179 | 204000 | 01/13/2023 23:21:03 |
f*c*6*** | 0 | 175000 | 01/13/2023 23:05:10 |
3*2*d*** | 0 | 170000 | 01/13/2023 22:52:46 |
0*a*c*** | 185 | 170000 | 01/13/2023 22:58:21 |
8*c*9*** | 262 | 168000 | 01/13/2023 22:42:38 |
a*c*3*** | 195 | 168000 | 01/13/2023 22:46:24 |
7*5*5*** | 88 | 166000 | 01/13/2023 22:34:40 |
6*5*b*** | 31 | 165000 | 01/13/2023 22:15:19 |
5*7*c*** | 71 | 162000 | 01/13/2023 22:14:12 |
f*c*2*** | 0 | 130000 | 01/13/2023 22:01:34 |
7*c*a*** | 215 | 99000 | 01/13/2023 21:58:25 |
a*f*7*** | 0 | 89000 | 01/13/2023 21:56:15 |
1*5*8*** | 1 | 81000 | 01/13/2023 21:47:14 |
4*c*3*** | 34 | 80000 | 01/13/2023 21:44:27 |
f*f*7*** | 5 | 60000 | 01/13/2023 21:40:16 |
5*8*4*** | 5 | 55000 | 01/13/2023 21:31:51 |
5*c*0*** | 0 | 53000 | 01/13/2023 21:36:52 |
该卖家好评过低,禁止出价!如需出价,请联系客服,风险自负
当前价:552000 日元(合30360.00人民币)
加价单位:1000 日元/55.00 人民币
最低出价:553000 日元/ 30415.00 人民币
您的出价
该卖家好评过低,禁止出价!如需出价,请联系客服,风险自负
您的出价
该卖家好评过低,禁止出价!如需出价,请联系客服,风险自负
当前价:552000 日元(合30360.00人民币)
加价单位:1000 日元/55.00 人民币
最低出价:553000 日元/ 30415.00 人民币
您的出价